Beskrivning
Golvstående bastuaggregat för finsk (torr)bastu i klassisk design. P1-aggregatet har extra smal, platsbesparande konstruktion med endast 38 cm djup. Stenförrådet är placerat ovanför värmeelementen för enkel service och förbättrad luftkonvektion. Perfekt för medelstora kommersiella bastur.
Dina fördelar:
- Hållbar och långvarig konstruktion.
- Optimalt förhållande mellan stenvolym och luftkonvektionskapacitet för snabba uppvärmningstider och kraftfulla vatteninfusioner.
- Tillverkad av CRS (kallvalsat stål) – starkt konstruktionsstål för bastuugnar
- Slank, platsbesparande konstruktionendast 38 cm djup.
- Lätt att installera och underhålla, stenförvaring placerad ovanför värmeelementen.
- Tillverkad i Tyskland av kvalitet från EOS.
Lämpliga styrenheter:
EOS Econ D2 – 94,6138,
EOS Econ D3 – 94,6140,
EOS Econ D4 – 94,5842,
EOS EmoTec D-serien,
EOS EmoStyle D / Hi-serien,
EOS EmoTouch 3-serien. För värmare på 10,515 kW krävs en extra strömförsörjningsenhet (t.ex. Emotec L09 ).
Stenar köps separat.
Tekniska data:
| Modell | Effekt, kW | Bastustorlek, m³ | Stenkapacitet, kg | Vikt utan stenar, kg | Minsta storlek på luftintag och -utlopp cm | Mått mm | ||
| bredd | djup | höjd | ||||||
| EOS P1 10.0 | 10 | 1115 | 30 | 25,5 | 35 x 9 | 630 | 380 | 720 |
| EOS P1 10.5 | 10,5 | 1115 | 30 | 25,5 | 35 x 9 | 630 | 380 | 720 |
| EOS P1 12.0 | 12 | 1418 | 30 | 25,5 | 35 x 9 | 630 | 380 | 720 |
| EOS P1 15.0 | 15 | 1825 | 30 | 25,5 | 35 x 9 | 630 | 380 | 720 |
| Garanti (y.) | 2 |
| tillverkningsland | Tyskland |
| Styrenhet | Kräver en separat kontrollpanel |
| Mått bredd (mm) | 380 |
| Mått höjd (mm) | 720 |
| Mått djup (mm) | 380 |
| Stenkapacitet max. (kg) | 30 |
| vikt (kg) | 25.5 |
| Matningsspänning, fas | 400 V 3N AC |
| Säkring A | 3 x 16 |
| Säkerhetsavstånd fram (mm) | 80 |
| Säkerhetsavstånd till sidor och rygg / trä och tegel (mm) | 80 – 80 |
| Säkerhetsavstånd från övre yta till tak min. (mm) | 900 |







